Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sauda kommune
| Sak | 26/10 |
| Sakstittel | Haugaland Kraft Fiber generell 2026-2027 |
| Saksbehandlende enhet | Sauda kommune - Veg |
| Saksart | Arbeidstillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10-1 | 09.03.2026 |
Øgreidkaien 2-4
|
Inngående | RAMUDDEN NORGE AS |
Sauda kommune - Veg
|
Bestill |