Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sauda kommune
Sak | 24/24 |
Sakstittel | Harr |
Saksbehandlende enhet | Sauda kommune - Veg |
Saksart | Arbeidstillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/24-1 | 10.04.2024 |
|
Inngående | LOFTHUS MASKIN AS |
Sauda kommune - Veg
|
BR | Bestill | |
24/24-2 | 11.04.2024 |
|
Utgående | Sauda kommune - Veg |
LOFTHUS MASKIN AS
|
BR | Bestill | |
24/24-3 | 22.05.2024 |
|
Inngående | LOFTHUS MASKIN AS |
Sauda kommune - Veg
|
BR | Bestill |